UC系列外球面轴承采用球形外圈设计,可在轴轻微不对中时自动调心。涵盖轴径12mm至140mm(UC201–UC328),是UCP带座轴承、UCF方形法兰座、UCFL两螺栓法兰座和UCT悬挂座的核心轴承。CTZ生产的UC轴承配备紧定螺钉或偏心锁紧、标准国际安装尺寸及ISO 9001质量控制。
产品尺寸图
下载或查看 UC 系列外球面轴承尺寸图和技术参数,用于型号选择。
UC Series Insert Bearing Specifications
| Model | d (mm) | d (in.) | D (mm) | B (mm) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| UC202 | 15 | 5/8" | 40 | 27.4 | 0.12 |
| RB202-10 | 15.875 | 5/8" | 40 | 27.4 | 0.11 |
| UC203 | 17 | 11/16" | 40 | 27.4 | 0.11 |
| UC203-11 | 17.462 | 11/16" | 40 | 27.4 | 0.11 |
| UC204-12 | 19.05 | 3/4" | 47 | 31 | 0.19 |
| RB204 | 20 | 3/4" | 47 | 31 | 0.18 |
| UC205-14 | 22.225 | 7/8" | 52 | 34.1 | 0.22 |
| UC205-15 | 23.813 | 15/16" | 52 | 34.1 | 0.22 |
| UC205 | 25 | 1" | 52 | 34.1 | 0.22 |
| UC205-16 | 25.4 | 1" | 52 | 34.1 | 0.23 |
| UC206-18 | 28.575 | 1-1/8" | 62 | 38.1 | 0.34 |
| RB206 | 30 | 1-3/16" | 62 | 38.1 | 0.36 |
| UC206-19 | 30.163 | 1-3/16" | 62 | 38.1 | 0.34 |
| UC206-20 | 31.75 | 1-1/4" | 62 | 38.1 | 0.34 |
| UC207-20 | 31.75 | 1-1/4" | 72 | 42.9 | 0.53 |
| RB207-21 | 33.337 | 1-5/16" | 72 | 42.9 | 0.59 |
| UC207-22 | 34.925 | 1-3/8" | 72 | 42.9 | 0.51 |
| UC207-23 | 36.513 | 1-7/16" | 72 | 42.9 | 0.56 |
| UC208-24 | 38.1 | 1-1/2" | 80 | 49.2 | 0.68 |
| RB208-25 | 39.688 | 1-9/16" | 80 | 49.2 | 0.74 |
| UC209-26 | 41.275 | 1-5/8" | 85 | 49.2 | 0.78 |
| UC209-27 | 42.862 | 1-11/16" | 85 | 49.2 | 0.85 |
| UC209-28 | 44.45 | 1-3/4" | 85 | 49.2 | 0.81 |
| UC209 | 45 | 1-3/4" | 85 | 49.2 | 0.74 |
| UC210-30 | 47.625 | 1-7/8" | 90 | 51.6 | 0.87 |
| RB210-31 | 49.212 | 1-15/16" | 90 | 51.6 | 0.96 |
| UC210-32 | 50.8 | 2" | 90 | 51.6 | 0.9 |
| UC210 | 50 | 2" | 90 | 51.6 | 0.8 |
| UC211-32 | 50.8 | 2" | 100 | 55.6 | 1.27 |
| RB211-34 | 53.975 | 2-1/8" | 100 | 55.6 | 1.4 |
| UC211-35 | 55.563 | 2-3/16" | 100 | 55.6 | 1.17 |
| UC211 | 55 | 2-3/16" | 100 | 55.6 | 1.1 |
| UC212-36 | 57.15 | 2-1/4" | 110 | 65.1 | 1.53 |
| RB212 | 60 | 2-3/8" | 110 | 65.1 | 1.74 |
| UC212-38 | 60.325 | 2-3/8" | 110 | 65.1 | 1.53 |
| UC212-39 | 61.913 | 2-7/16" | 110 | 65.1 | 1.45 |
| UC213-40 | 63.5 | 2-1/2" | 120 | 65.1 | 1.94 |
| UC213 | 65 | 2-1/2" | 120 | 65.1 | 1.86 |
| UC214-44 | 69.85 | 2-3/4" | 125 | 74.6 | 2.06 |
| UC214 | 70 | 2-3/4" | 125 | 74.6 | 2.06 |
| UC215-48 | 76.2 | 3" | 130 | 77.8 | 2.3 |
| UC215 | 75 | 3" | 130 | 77.8 | 2.21 |
| UC216 | 80 | 3-1/8" | 140 | 82.6 | 2.79 |
| UC217-52 | 82.55 | 3-1/4" | 150 | 85.7 | 3.6 |
| UC217 | 85 | 3-1/4" | 150 | 85.7 | 3.38 |
| UC218-56 | 88.9 | 3-1/2" | 160 | 96 | 4.56 |
| UC218 | 90 | 3-1/2" | 160 | 96 | 4.45 |
| UC305-14 | 22.225 | 7/8" | 62 | 38 | 0.38 |
| UC305-15 | 23.813 | 15/16" | 62 | 38 | 0.36 |
| UC305 | 25 | 1" | 62 | 38 | 0.35 |
| UC305-16 | 25.4 | 1" | 62 | 38 | 0.36 |
| UC306-18 | 28.575 | 1-1/8" | 72 | 43 | 0.58 |
| UC306 | 30 | 1-3/16" | 72 | 43 | 0.56 |
| UC306-19 | 30.163 | 1-3/16" | 72 | 43 | 0.56 |
| UC306-20 | 31.75 | 1-1/4" | 72 | 43 | 0.77 |
| UC307-20 | 31.75 | 1-1/4" | 80 | 48 | 0.71 |
| UC307-21 | 33.337 | 1-5/16" | 80 | 48 | 0.71 |
| UC307-22 | 34.925 | 1-3/8" | 80 | 48 | 0.71 |
| UC307-23 | 36.513 | 1-7/16" | 80 | 48 | 0.71 |
| UC308-24 | 38.1 | 1-1/2" | 90 | 52 | 1 |
| UC308-25 | 39.688 | 1-9/16" | 90 | 52 | 0.98 |
| UC308-26 | 41.275 | 1-5/8" | 90 | 52 | 0.96 |
| UC308 | 40 | 1-1/2" | 90 | 52 | 0.96 |
| UC309-26 | 41.275 | 1-5/8" | 100 | 57 | 1.36 |
| UC309-27 | 42.862 | 1-11/16" | 100 | 57 | 1.33 |
| UC309-28 | 44.45 | 1-3/4" | 100 | 57 | 1.3 |
| UC309-29 | 46.038 | 1-13/16" | 100 | 57 | 1.28 |
| UC309 | 45 | 1-3/4" | 100 | 57 | 1.28 |
| UC310-30 | 47.625 | 1-7/8" | 110 | 61 | 1.74 |
| UC310-31 | 49.212 | 1-15/16" | 110 | 61 | 1.68 |
| UC310-32 | 50.8 | 2" | 110 | 61 | 1.65 |
| UC310 | 50 | 2" | 110 | 61 | 1.65 |
| UC311-32 | 50.8 | 2" | 120 | 66 | 2.08 |
| UC311-34 | 53.975 | 2-1/8" | 120 | 66 | 1.9 |
| UC311 | 55 | 2-3/16" | 120 | 66 | 1.87 |
| UC311-35 | 55.563 | 2-3/16" | 120 | 66 | 1.9 |
| UC312-36 | 57.15 | 2-1/4" | 130 | 71 | 2.65 |
| UC312 | 60 | 2-3/8" | 130 | 71 | 2.6 |
| UC312-38 | 60.325 | 2-3/8" | 130 | 71 | 2.57 |
| UC312-39 | 61.913 | 2-7/16" | 130 | 71 | 2.5 |
| UC313-40 | 63.5 | 2-1/2" | 140 | 75 | 3.25 |
| UC313 | 65 | 2-1/2" | 140 | 75 | 3.25 |
| UC314-44 | 69.85 | 2-3/4" | 150 | 78 | 3.95 |
| UC314 | 70 | 2-3/4" | 150 | 78 | 3.95 |
| UC315 | 75 | 3" | 160 | 82 | 4.33 |
| UC315-48 | 76.2 | 3" | 160 | 82 | 4.24 |
| UC316 | 80 | 3-1/8" | 170 | 86 | 5.57 |
| UC317-52 | 82.55 | 3-1/4" | 180 | 96 | 7.08 |
| UC317 | 85 | 3-1/4" | 180 | 96 | 6.84 |
| UC318-56 | 88.9 | 3-1/2" | 190 | 96 | 8.03 |
| UC318 | 90 | 3-1/2" | 190 | 96 | 7.87 |
| UC319 | 95 | 3-11/16" | 200 | 103 | 8.91 |
| UC319-60 | 95.25 | 3-3/4" | 200 | 103 | 8.88 |
| UC320 | 100 | 3-15/16" | 215 | 108 | 11.2 |
| UC320-64 | 101.6 | 4" | 215 | 108 | 11 |
| UC321 | 105 | 4-1/8" | 225 | 112 | 14.2 |
| UC322 | 110 | 4-5/16" | 240 | 117 | 18.8 |
| UC324 | 120 | 4-3/4" | 260 | 126 | 28.8 |
| UC326 | 130 | 5-1/8" | 280 | 135 | 40 |
| UC328 | 140 | 5-1/2" | 300 | 145 | 53 |
Showing 100 of 100 models
原始尺寸图
如需完整尺寸细节,请下载下方原始技术图纸。

常见问题
UC200和UC300外球面轴承有什么区别?
UC200系列覆盖12毫米至75毫米轴孔的轻到中型设计,而UC300系列从约25毫米起,最大轴孔达140毫米以承载更重径向载荷。两者均采用球面外圈实现自动调心,安装概念相同,但UC300采用更宽内圈和更大轴承座。买家为标准机械选择UC200,为重载输送机和农业设备选择UC300。CTZ列出两个系列的完整尺寸以便正确选型。
UC外球面轴承的最小起订量(MOQ)是多少?
CTZ接受UC外球面轴承的小批量试单和整柜订单。常见尺寸如UC205、UC208和UC210的批发MOQ通常每型号从数百件起,也可为经销商安排混装托盘。OEM和贴牌项目的MOQ取决于包装设置和纸箱印刷。请联系销售团队,告知所需型号和数量,以确认宁波工厂的确切MOQ和单价。
UC外球面轴承由什么材料制成?
CTZ的UC外球面轴承采用铬钢(GCr15/100Cr6)轴承套圈和滚珠,淬硬内圈和球面外圈以实现自动调心。保持架通常为冲压钢,标准单元包含注油孔和出厂润滑。表面可为自然色或经处理以提高耐腐蚀性。材料和热处理遵循标准轴承工艺,CTZ进行来料和尺寸检验以保持UC轴承质量一致,服务经销商和OEM客户。
UC外球面轴承如何包装出口?
UC外球面轴承默认采用中性包装,也可选择OEM品牌包装、定制纸箱、标签和出口纸箱。小尺寸先装入内盒,再装外箱,最后打托盘海运。可为长期储存或潮湿航线增加防锈保护。CTZ在生产前确认包装细节、纸箱图案和箱数,使经销商收到的UC轴承订单可直接进入当地市场和货架展示。
UC外球面轴承订单的交货时间是多少?
UC外球面轴承通常的交货时间为收到定金后20至30天,取决于订单数量、型号组合和包装要求。常见尺寸常备库存可更快发货,而定制的OEM包装或大量UC300可能需要更长时间。CTZ协调从宁波发出的混装集装箱,并提供清晰的生产和发货时间表,使经销商能够为其轴承替换和装配业务规划库存。
需要 UC 系列外球面轴承?
请发送型号、数量、包装要求和目的港。
