UCP系列带座轴承单元将UC轴承与铸铁P型座体组合,用于水平轴的稳定底座安装。提供UCP200和UCP300系列(15–140mm孔径),广泛应用于输送带、农业机械和通用工业设备。每个单元具有自调心能力、紧定螺钉锁紧、注油嘴和ISO 9001认证制造。
产品尺寸图
下载或查看产品尺寸图和技术参数,用于型号选择。
UCP Series Pillow Block Bearing Specifications
| Unit No. | d (mm) | d (in.) | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UCP202 | 15 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP202-10 | 15.875 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP203 | 17 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP203-11 | 17.462 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP204-12 | 19.05 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP204 | 20 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP205-14 | 22.225 | 7/8" | P205 | 0.72 |
| UCP205-15 | 23.813 | 15/16" | P205 | 0.72 |
| UCP205 | 25 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP205-16 | 25.4 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP206-18 | 28.575 | 1-1/8" | P206 | 1.15 |
| UCP206 | 30 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-19 | 30.163 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-20 | 31.75 | 1-1/4" | P206 | 1.15 |
| UCP207-20 | 31.75 | 1-1/4" | P207 | 1.53 |
| UCP207-21 | 33.337 | 1-5/16" | P207 | 1.53 |
| UCP207-22 | 34.925 | 1-3/8" | P207 | 1.53 |
| UCP207-23 | 36.513 | 1-7/16" | P207 | 1.53 |
| UCP208-24 | 38.1 | 1-1/2" | P208 | 1.88 |
| UCP208-25 | 39.688 | 1-9/16" | P208 | 1.88 |
| UCP209-26 | 41.275 | 1-5/8" | P209 | 2.1 |
| UCP209-27 | 42.862 | 1-11/16" | P209 | 2.1 |
| UCP209-28 | 44.45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP209 | 45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP210-30 | 47.625 | 1-7/8" | P210 | 2.5 |
| UCP210-31 | 49.212 | 1-15/16" | P210 | 2.5 |
| UCP210-32 | 50.8 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP210 | 50 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP211-32 | 50.8 | 2" | P211 | 3.3 |
| UCP211-34 | 53.975 | 2-1/8" | P211 | 3.3 |
| UCP211-35 | 55.563 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP211 | 55 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP212-36 | 57.15 | 2-1/4" | P212 | 5.5 |
| UCP212 | 60 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-38 | 60.325 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-39 | 61.913 | 2-7/16" | P212 | 5.5 |
| UCP213-40 | 63.5 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP213 | 65 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP214-44 | 69.85 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP214 | 70 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP215-48 | 76.2 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP215 | 75 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP216 | 80 | 3-1/8" | P216 | 10.8 |
| UCP217-52 | 82.55 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP217 | 85 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP218-56 | 88.9 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP218 | 90 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP305-14 | 22.225 | 7/8" | P305 | 1.4 |
| UCP305-15 | 23.813 | 15/16" | P305 | 1.4 |
| UCP305 | 25 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP305-16 | 25.4 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP306-18 | 28.575 | 1-1/8" | P306 | 1.8 |
| UCP306 | 30 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP306-19 | 30.163 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP307-20 | 31.75 | 1-1/4" | P307 | 2.8 |
| UCP307-21 | 33.337 | 1-5/16" | P307 | 2.8 |
| UCP307-22 | 34.925 | 1-3/8" | P307 | 2.8 |
| UCP307-23 | 36.513 | 1-7/16" | P307 | 2.8 |
| UCP308-24 | 38.1 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP308-25 | 39.688 | 1-9/16" | P308 | 3 |
| UCP308 | 40 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP309-26 | 41.275 | 1-5/8" | P309 | 4.1 |
| UCP309-27 | 42.862 | 1-11/16" | P309 | 4.1 |
| UCP309-28 | 44.45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP309 | 45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP310-30 | 47.625 | 1-7/8" | P310 | 5.8 |
| UCP310-31 | 49.212 | 1-15/16" | P310 | 5.8 |
| UCP310-32 | 50.8 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP310 | 50 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP311-32 | 50.8 | 2" | P311 | 7.4 |
| UCP311-34 | 53.975 | 2-1/8" | P311 | 7.4 |
| UCP311-35 | 55.563 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP311 | 55 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP312-36 | 57.15 | 2-1/4" | P312 | 9.4 |
| UCP312 | 60 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-38 | 60.325 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-39 | 61.913 | 2-7/16" | P312 | 9.4 |
| UCP313-40 | 63.5 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP313 | 65 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP314-44 | 69.85 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP314 | 70 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP315 | 75 | 3" | P315 | 14 |
| UCP315-48 | 76.2 | 3" | P315 | 14 |
| UCP316 | 80 | 3-1/8" | P316 | 18 |
| UCP317-52 | 82.55 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP317 | 85 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP318-56 | 88.9 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP318 | 90 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP319 | 95 | 3-11/16" | P319 | 29 |
| UCP319-60 | 95.25 | 3-3/4" | P319 | 29 |
| UCP320 | 100 | 3-15/16" | P320 | 35 |
| UCP320-64 | 101.6 | 4" | P320 | 35 |
| UCP321 | 105 | 4-1/8" | P321 | 35 |
| UCP322 | 110 | 4-5/16" | P322 | 45 |
| UCP324 | 120 | 4-3/4" | P324 | 55 |
| UCP326 | 130 | 5-1/8" | P326 | 72 |
| UCP328 | 140 | 5-1/2" | P328 | 89 |
Showing 97 of 97 models
原始尺寸图
如需完整尺寸细节,请下载下方原始技术图纸。

常见问题
UCP单元和UC外圈有什么区别?
UC外圈只是轴承,而UCP单元是将UC外圈压入铸造P型轴承座用于底座安装的成品。UCP带座轴承将自动调心轴承与可直接螺栓固定的座体结合,因此买家获得完整的安装解决方案。UCP单元共享相同的UC轴孔尺寸,因此UCP205使用轴孔25毫米的UC205外圈和P205轴承座。CTZ为经销商同时供应散装UC外圈和完整UCP单元。
UCP带座轴承的MOQ是多少?
CTZ接受UCP带座轴承的试单和整柜订单。UCP205、UCP208和UCP210等常见尺寸的批发MOQ通常每型号从数百件起,也可为经销商安排混装托盘。OEM和贴牌UCP订单的MOQ基于纸箱印刷和包装设置。将所需型号和数量发送给宁波销售团队以确认MOQ和单价。
UCP带座轴承座由什么材料制成?
UCP单元中的UC外圈采用铬钢(GCr15/100Cr6)套圈和滚珠,淬硬球面外圈。P型轴承座通常为铸铁,也可选择冲压钢或不锈钢用于冲洗场合。保持架为冲压钢,单元出厂带润滑脂和注油孔。CTZ进行来料和尺寸检验,使UCP带座轴承保持质量一致,服务经销商和OEM客户。
UCP单元如何包装出口?
UCP带座轴承默认采用中性包装,也可选择OEM品牌包装、定制纸箱、标签和出口纸箱。单元装入内盒、外箱和托盘海运,可增加防锈保护。CTZ在生产前确认纸箱图案、箱数和托盘类型,使经销商收到的UCP轴承订单可直接进入当地销售和货架展示。
UCP带座订单的交货时间是多少?
UCP带座订单通常在收到定金后20至30天发货,取决于数量、型号组合和包装。UCP205和UCP210等常见尺寸常部分备货以便更快发货,而定制的OEM包装或大量UCP300需要更长时间。CTZ协调从宁波发出的混装集装箱,并共享生产和发货时间表,使经销商能够为输送机和装备装配规划库存。
需要 UCP 系列立式座带座轴承单元?
请发送型号、数量、包装要求和目的港。
