UCP 시리즈 필로 블록 베어링 유닛
UCP 시리즈 필로 블록 베어링 유닛은 컨베이어 시스템, 농업기계 및 일반 산업 장비에 일반적으로 사용됩니다.

UCP 시리즈 필로우 블록 베어링 유닛(pillow block bearing unit)은 베이스 장착용으로 UC 외면구 베어링을 주조 P 하우징과 결합한 것으로, 1996년부터 중국 닝보에 위치한 베어링 제조업체인 자계 CTZ가 생산합니다.. 단일 컨베이어 수리든 UCP205 및 UCP210 유닛의 컨테이너든, UCP 시리즈는 신뢰할 수 있고 치수 표준적인 장착 솔루션입니다.
제품 치수 도면
모델 선정을 위해 제품 치수 도면과 기술 데이터를 다운로드하거나 확인하세요.
UCP Series Pillow Block Bearing Specifications
| Unit No. | d (mm) | d (in.) | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UCP202 | 15 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP202-10 | 15.875 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP203 | 17 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP203-11 | 17.462 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP204-12 | 19.05 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP204 | 20 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP205-14 | 22.225 | 7/8" | P205 | 0.72 |
| UCP205-15 | 23.813 | 15/16" | P205 | 0.72 |
| UCP205 | 25 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP205-16 | 25.4 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP206-18 | 28.575 | 1-1/8" | P206 | 1.15 |
| UCP206 | 30 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-19 | 30.163 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-20 | 31.75 | 1-1/4" | P206 | 1.15 |
| UCP207-20 | 31.75 | 1-1/4" | P207 | 1.53 |
| UCP207-21 | 33.337 | 1-5/16" | P207 | 1.53 |
| UCP207-22 | 34.925 | 1-3/8" | P207 | 1.53 |
| UCP207-23 | 36.513 | 1-7/16" | P207 | 1.53 |
| UCP208-24 | 38.1 | 1-1/2" | P208 | 1.88 |
| UCP208-25 | 39.688 | 1-9/16" | P208 | 1.88 |
| UCP209-26 | 41.275 | 1-5/8" | P209 | 2.1 |
| UCP209-27 | 42.862 | 1-11/16" | P209 | 2.1 |
| UCP209-28 | 44.45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP209 | 45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP210-30 | 47.625 | 1-7/8" | P210 | 2.5 |
| UCP210-31 | 49.212 | 1-15/16" | P210 | 2.5 |
| UCP210-32 | 50.8 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP210 | 50 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP211-32 | 50.8 | 2" | P211 | 3.3 |
| UCP211-34 | 53.975 | 2-1/8" | P211 | 3.3 |
| UCP211-35 | 55.563 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP211 | 55 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP212-36 | 57.15 | 2-1/4" | P212 | 5.5 |
| UCP212 | 60 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-38 | 60.325 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-39 | 61.913 | 2-7/16" | P212 | 5.5 |
| UCP213-40 | 63.5 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP213 | 65 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP214-44 | 69.85 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP214 | 70 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP215-48 | 76.2 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP215 | 75 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP216 | 80 | 3-1/8" | P216 | 10.8 |
| UCP217-52 | 82.55 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP217 | 85 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP218-56 | 88.9 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP218 | 90 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP305-14 | 22.225 | 7/8" | P305 | 1.4 |
| UCP305-15 | 23.813 | 15/16" | P305 | 1.4 |
| UCP305 | 25 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP305-16 | 25.4 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP306-18 | 28.575 | 1-1/8" | P306 | 1.8 |
| UCP306 | 30 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP306-19 | 30.163 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP307-20 | 31.75 | 1-1/4" | P307 | 2.8 |
| UCP307-21 | 33.337 | 1-5/16" | P307 | 2.8 |
| UCP307-22 | 34.925 | 1-3/8" | P307 | 2.8 |
| UCP307-23 | 36.513 | 1-7/16" | P307 | 2.8 |
| UCP308-24 | 38.1 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP308-25 | 39.688 | 1-9/16" | P308 | 3 |
| UCP308 | 40 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP309-26 | 41.275 | 1-5/8" | P309 | 4.1 |
| UCP309-27 | 42.862 | 1-11/16" | P309 | 4.1 |
| UCP309-28 | 44.45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP309 | 45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP310-30 | 47.625 | 1-7/8" | P310 | 5.8 |
| UCP310-31 | 49.212 | 1-15/16" | P310 | 5.8 |
| UCP310-32 | 50.8 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP310 | 50 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP311-32 | 50.8 | 2" | P311 | 7.4 |
| UCP311-34 | 53.975 | 2-1/8" | P311 | 7.4 |
| UCP311-35 | 55.563 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP311 | 55 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP312-36 | 57.15 | 2-1/4" | P312 | 9.4 |
| UCP312 | 60 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-38 | 60.325 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-39 | 61.913 | 2-7/16" | P312 | 9.4 |
| UCP313-40 | 63.5 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP313 | 65 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP314-44 | 69.85 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP314 | 70 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP315 | 75 | 3" | P315 | 14 |
| UCP315-48 | 76.2 | 3" | P315 | 14 |
| UCP316 | 80 | 3-1/8" | P316 | 18 |
| UCP317-52 | 82.55 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP317 | 85 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP318-56 | 88.9 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP318 | 90 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP319 | 95 | 3-11/16" | P319 | 29 |
| UCP319-60 | 95.25 | 3-3/4" | P319 | 29 |
| UCP320 | 100 | 3-15/16" | P320 | 35 |
| UCP320-64 | 101.6 | 4" | P320 | 35 |
| UCP321 | 105 | 4-1/8" | P321 | 35 |
| UCP322 | 110 | 4-5/16" | P322 | 45 |
| UCP324 | 120 | 4-3/4" | P324 | 55 |
| UCP326 | 130 | 5-1/8" | P326 | 72 |
| UCP328 | 140 | 5-1/2" | P328 | 89 |
Showing 97 of 97 models
Original Dimension Drawing
For full dimensional details, download the original technical drawing below.

자주 묻는 질문
UCP 유닛과 UC 삽입형의 차이점은 무엇입니까?
UC 삽입형은 베어링만인 반면, UCP 유닛은 베이스 장착용 주조 P 하우징에 UC 삽입형을 압입한 완제품입니다. UCP 필로우 블록은 자동 정렬 베어링과 볼트로 고정 가능한 블록을 결합하므로 바이어는 완전한 장착 솔루션을 얻습니다. UCP 유닛은 동일한 UC 보어 크기를 공유하므로, UCP205는 보어 25mm의 UC205 삽입형과 P205 하우징을 사용합니다. CTZ는 유통업체에 산 UC 삽입형과 완성된 UCP 유닛을 모두 공급합니다.
UCP 필로우 블록 유닛의 MOQ는 얼마입니까?
CTZ는 UCP 필로우 블록 유닛의 시험 주문과 전체 컨테이너 주문을 받습니다. UCP205, UCP208, UCP210과 같은 일반적인 크기의 도매 MOQ는 일반적으로 모델당 수백 개부터 시작하며, 유통업체를 위한 혼합 모델 팔레트가 가능합니다. OEM 및 프라이빗 라벨 UCP 주문의 MOQ는 상자 인쇄 및 포장 설정에 기초합니다. 필요한 모델과 수량을 닝보 영업팀에 보내 MOQ와 단가를 확인하십시오.
UCP 필로우 블록 하우징은 어떤 재료로 만들어집니까?
UCP 유닛의 UC 삽입형은 경화된 구면 외륜을 가진 크롬강(GCr15/100Cr6) 링과 볼을 사용합니다. P 하우징은 일반적으로 주철이며, 워시다운 용도에는 프레스 강 또는 스테인리스 옵션이 있습니다. 케이지는 프레스 강이고 유닛은 그리스와 니플로 출하됩니다. CTZ는 입고 자재 및 치수 검사를 실시하여 UCP 필로우 블록 베어링 유닛의 품질을 일관되게 유지하고 유통업체 및 OEM 고객에게 납품합니다.
UCP 유닛은 어떻게 수출 포장됩니까?
UCP 필로우 블록 유닛은 기본적으로 중성 포장으로 출하되며, OEM 브랜드 포장, 맞춤 상자, 라벨, 수출 골판지 상자도 이용 가능합니다. 유닛은 내부 상자, 외부 상자, 팔레트에 포장되어 해상 운송되며 방청 처리를 추가할 수 있습니다. CTZ는 생산 전에 상자 디자인, 상자 수, 팔레트 유형을 확인하므로 유통업체는 현지 판매와 매대 진열 준비가 된 UCP 베어링 주문을 받을 수 있습니다.
UCP 필로우 블록 주문의 배송 기간은 얼마입니까?
UCP 필로우 블록 주문은 일반적으로 계약금 입금 후 20~30일에 출하되며, 수량, 모델 구성, 포장에 따라 다릅니다. UCP205 및 UCP210과 같은 일반적인 크기는 더 빠른 출고를 위해 부분적으로 재고가 있는 경우가 많으나, 맞춤형 OEM 포장이나 대량의 UCP300은 더 오래 걸립니다. CTZ는 닝보에서 혼적 컨테이너를 조정하고 생산 및 선적 일정을 공유하여 유통업체가 컨베이어 및 장비 조립의 재고를 계획할 수 있도록 합니다.
UCP 시리즈 필로 블록 베어링 유닛이 필요하십니까?
모델 번호, 수량, 포장 요구사항 및 도착 항구를 보내주세요.