UCPシリーズのピローブロック軸受ユニット(pillow block bearing unit)は、ベース取付け用にUC外球面軸受を鋳造Pハウジングと組み合わせたもので、1996年から中国・寧波に拠点を置くベアリングメーカー、慈渓CTZが製造しています.. 単一のコンベア修理でもUCP205およびUCP210ユニットのコンテナでも、UCPシリーズは信頼性が高く寸法標準的な取付けソリューションです.
製品寸法図
型番選定のために製品寸法図および技術データをダウンロードまたは表示できます。
UCP Series Pillow Block Bearing Specifications
| Unit No. | d (mm) | d (in.) | Housing No. | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| UCP202 | 15 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP202-10 | 15.875 | 5/8" | P203 | 0.6 |
| UCP203 | 17 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP203-11 | 17.462 | 11/16" | P203 | 0.6 |
| UCP204-12 | 19.05 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP204 | 20 | 3/4" | P204 | 0.65 |
| UCP205-14 | 22.225 | 7/8" | P205 | 0.72 |
| UCP205-15 | 23.813 | 15/16" | P205 | 0.72 |
| UCP205 | 25 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP205-16 | 25.4 | 1" | P205 | 0.72 |
| UCP206-18 | 28.575 | 1-1/8" | P206 | 1.15 |
| UCP206 | 30 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-19 | 30.163 | 1-3/16" | P206 | 1.15 |
| UCP206-20 | 31.75 | 1-1/4" | P206 | 1.15 |
| UCP207-20 | 31.75 | 1-1/4" | P207 | 1.53 |
| UCP207-21 | 33.337 | 1-5/16" | P207 | 1.53 |
| UCP207-22 | 34.925 | 1-3/8" | P207 | 1.53 |
| UCP207-23 | 36.513 | 1-7/16" | P207 | 1.53 |
| UCP208-24 | 38.1 | 1-1/2" | P208 | 1.88 |
| UCP208-25 | 39.688 | 1-9/16" | P208 | 1.88 |
| UCP209-26 | 41.275 | 1-5/8" | P209 | 2.1 |
| UCP209-27 | 42.862 | 1-11/16" | P209 | 2.1 |
| UCP209-28 | 44.45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP209 | 45 | 1-3/4" | P209 | 2.1 |
| UCP210-30 | 47.625 | 1-7/8" | P210 | 2.5 |
| UCP210-31 | 49.212 | 1-15/16" | P210 | 2.5 |
| UCP210-32 | 50.8 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP210 | 50 | 2" | P210 | 2.5 |
| UCP211-32 | 50.8 | 2" | P211 | 3.3 |
| UCP211-34 | 53.975 | 2-1/8" | P211 | 3.3 |
| UCP211-35 | 55.563 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP211 | 55 | 2-3/16" | P211 | 3.3 |
| UCP212-36 | 57.15 | 2-1/4" | P212 | 5.5 |
| UCP212 | 60 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-38 | 60.325 | 2-3/8" | P212 | 5.5 |
| UCP212-39 | 61.913 | 2-7/16" | P212 | 5.5 |
| UCP213-40 | 63.5 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP213 | 65 | 2-1/2" | P213 | 5.6 |
| UCP214-44 | 69.85 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP214 | 70 | 2-3/4" | P214 | 7.3 |
| UCP215-48 | 76.2 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP215 | 75 | 3" | P215 | 8.3 |
| UCP216 | 80 | 3-1/8" | P216 | 10.8 |
| UCP217-52 | 82.55 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP217 | 85 | 3-1/4" | P217 | 13 |
| UCP218-56 | 88.9 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP218 | 90 | 3-1/2" | P218 | 17 |
| UCP305-14 | 22.225 | 7/8" | P305 | 1.4 |
| UCP305-15 | 23.813 | 15/16" | P305 | 1.4 |
| UCP305 | 25 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP305-16 | 25.4 | 1" | P305 | 1.4 |
| UCP306-18 | 28.575 | 1-1/8" | P306 | 1.8 |
| UCP306 | 30 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP306-19 | 30.163 | 1-3/16" | P306 | 1.8 |
| UCP307-20 | 31.75 | 1-1/4" | P307 | 2.8 |
| UCP307-21 | 33.337 | 1-5/16" | P307 | 2.8 |
| UCP307-22 | 34.925 | 1-3/8" | P307 | 2.8 |
| UCP307-23 | 36.513 | 1-7/16" | P307 | 2.8 |
| UCP308-24 | 38.1 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP308-25 | 39.688 | 1-9/16" | P308 | 3 |
| UCP308 | 40 | 1-1/2" | P308 | 3 |
| UCP309-26 | 41.275 | 1-5/8" | P309 | 4.1 |
| UCP309-27 | 42.862 | 1-11/16" | P309 | 4.1 |
| UCP309-28 | 44.45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP309 | 45 | 1-3/4" | P309 | 4.1 |
| UCP310-30 | 47.625 | 1-7/8" | P310 | 5.8 |
| UCP310-31 | 49.212 | 1-15/16" | P310 | 5.8 |
| UCP310-32 | 50.8 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP310 | 50 | 2" | P310 | 5.8 |
| UCP311-32 | 50.8 | 2" | P311 | 7.4 |
| UCP311-34 | 53.975 | 2-1/8" | P311 | 7.4 |
| UCP311-35 | 55.563 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP311 | 55 | 2-3/16" | P311 | 7.4 |
| UCP312-36 | 57.15 | 2-1/4" | P312 | 9.4 |
| UCP312 | 60 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-38 | 60.325 | 2-3/8" | P312 | 9.4 |
| UCP312-39 | 61.913 | 2-7/16" | P312 | 9.4 |
| UCP313-40 | 63.5 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP313 | 65 | 2-1/2" | P313 | 10 |
| UCP314-44 | 69.85 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP314 | 70 | 2-3/4" | P314 | 12 |
| UCP315 | 75 | 3" | P315 | 14 |
| UCP315-48 | 76.2 | 3" | P315 | 14 |
| UCP316 | 80 | 3-1/8" | P316 | 18 |
| UCP317-52 | 82.55 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP317 | 85 | 3-1/4" | P317 | 20 |
| UCP318-56 | 88.9 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP318 | 90 | 3-1/2" | P318 | 24 |
| UCP319 | 95 | 3-11/16" | P319 | 29 |
| UCP319-60 | 95.25 | 3-3/4" | P319 | 29 |
| UCP320 | 100 | 3-15/16" | P320 | 35 |
| UCP320-64 | 101.6 | 4" | P320 | 35 |
| UCP321 | 105 | 4-1/8" | P321 | 35 |
| UCP322 | 110 | 4-5/16" | P322 | 45 |
| UCP324 | 120 | 4-3/4" | P324 | 55 |
| UCP326 | 130 | 5-1/8" | P326 | 72 |
| UCP328 | 140 | 5-1/2" | P328 | 89 |
Showing 97 of 97 models
Original Dimension Drawing
For full dimensional details, download the original technical drawing below.

よくある質問
UCPユニットとUC挿入型の違いは何ですか?
UC挿入型はベアリングのみですが、UCPユニットはベース取付け用に鋳造Pハウジングに圧入されたUC挿入型です。UCPピローブロックは自動調心ベアリングとボルト固定可能なブロックを組み合わせるため、バイヤーは完成した取付けソリューションを得られます。UCPユニットは同じUC軸穴サイズを共有するため、UCP205は軸穴25mmのUC205挿入型とP205ハウジングを使用します。CTZは販売店向けにバラのUC挿入型と完成したUCPユニットの両方を供給します。
UCPピローブロックユニットのMOQはどのくらいですか?
CTZはUCPピローブロックユニットのトライアル注文とフルコンテナ注文を受け付けています。UCP205、UCP208、UCP210などの一般的なサイズの卸売MOQは、通常モデルあたり数百個から開始し、販売店向けに混合モデルパレットが可能です。OEMおよびプライベートラベルUCP注文のMOQは箱印刷と包装設定に基づきます。必要なモデルと数量を寧波営業チームに送信して、MOQと単価を確認してください。
UCPピローブロックハウジングはどのような材料で作られていますか?
UCPユニット内のUC挿入型は、焼入れした球面外輪を持つクロム鋼(GCr15/100Cr6)の輪とボールを使用します。Pハウジングは通常鋳鉄で、ウォッシュダウン用途にはプレス鋼またはステンレスのオプションがあります。保持器はプレス鋼で、ユニットはグリースとニップルで出荷されます。CTZは入材と寸法検査を実施し、UCPピローブロック軸受ユニットの品質を一貫させ、販売店やOEM顧客に納入します。
UCPユニットはどのように輸出包装されますか?
UCPピローブロックユニットは標準で中性包装で出荷され、OEMブランド包装、カスタム箱、ラベル、輸出段ボール箱も利用可能です。ユニットは内箱、外箱、パレットに梱包され海上輸送され、防錆処理を追加できます。CTZは生産前に箱デザイン、箱数、パレット種類を確認するため、販売店は現地販売と店頭展示の準備が整ったUCPベアリング注文を受け取れます。
UCPピローブロック注文の納期はどのくらいですか?
UCPピローブロック注文は通常、入金後20〜30日で出荷され、数量、モデル構成、包装により異なります。UCP205やUCP210などの一般的なサイズは迅速な出荷のために一部在庫されていることが多く、カスタムOEM包装や大量のUCP300はより長くかかります。CTZは寧波からの混載コンテナを調整し、生産・出荷スケジュールを共有して、販売店がコンベアや機器組立の在庫を計画できるようにします。
UCP シリーズピロー形軸受ユニットが必要ですか?
型番、数量、梱包要件、仕向港をお知らせください。
